Radioenlace 24S70
Características del producto
- 5GHz a 43GHz
- 1 Gbt por canal de radio Full-Duplex.
- (Opciones según licencia, 10 niveles)
- Amplitud del canal de radio (BW) 7/14, 28 / 56 / 112MHz
- Tipo de modulación adaptativa, QPSK a QAM 2048
- Conexión IDU/ODU, Fibra Óptica.
- Alimentación eléctrica de potencia, +24Vcc, 70W
- Puerto GbE, Eléctrico / óptico. (opcional)
- Puerto G703, eléctrico, (2xE1 a 16E1)
- Tramas Jumbo, 10Kbs.
- Tele gestión local o remoto vía Internet
Soporta Configuraciones | 1+0 – 1+1 – 2D – 4D | |||||||
Tipo de modulaciones | QPSK / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048QAM | |||||||
Licencias Ethernet | 50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 1000Mbs | |||||||
Interfaces | 1GbE, Óptico + G703 / 2E1 o G703 / 34Mbs | |||||||
Potencia Transmisión, (dBm) | 5/8GHz | 13GHz | 15GHz | 17GHz (Libre) | 18GHz | 23GHz | 24GHz (Libre) | 42GHz |
QPSK | +30 | +28 | +28 | +20 | +23 | +23 | +10 | +22 |
16QAM | +28 | +27 | +27 | +20 | +21 | +21 | + 9 | +20 |
32QAM | +27 | +25 | +25 | +18 | +20 | +20 | + 8 | +18 |
64QAM | +26 | +24 | +24 | +18 | +19 | +19 | + 8 | +17 |
128QAM | +25 | +24 | +24 | +17 | +19 | +19 | + 6 | +16 |
256QAM | +24 | +23 | +24 | +18 | +18 | +15 | ||
512QAM | +22 | +21 | +21 | +16 | +16 | +13 | ||
1024QAM | +20 | +19 | +19 | +14 | +14 | +10 | ||
2048QAM | +14 | +12 | +12 | + 8 | + 8 | + 5 | ||
Estabilidad de Frecuencia | +/-5 ppm | |||||||
ATPC | Control Tx potencia 20dB, pasos, 1dB | |||||||
RTPC | Manual, programable software, 20dB, pasos, 1dB | |||||||
Canal orden servicio | Voz sobre IP | |||||||
Conectores ODU/IDU(IF) | LC. | |||||||
Administración interfaces | (IDU/RJ45 + G703) | |||||||
Dimensiones ODU | (330 x 230 x 110 mm) | |||||||
Potencia Eléctrica | (+20 a +65Vcc (en flotación) | |||||||
Vatios | 70 | |||||||
Características Medioambientales: ODU IDU | IP65 -20ºC / +60ºC +5ºC / +45ºC | |||||||
Características Ethernet | IEEE 802.3ad – ETH OAM, IEEE802.1ag/ITU-TY1731- RSTP | |||||||
Cumple | ETSI (CE 0341) |
Radioenlace 24S70, larga distancia.
Desarrollado para soportar transporte de STM-16 y tráfico IP nativo, ofrece ganancia del sistema mejor en su clase y sistemas de protección más sofisticados. Dispone de un circuito adicional redundante, que sustituye el sistema básico de radioenlace, asegurando un servicio de comunicaciones punto-a-punto de alta fiabilidad.
Soluciones de radioenlaces, punto-a-punto “S” de Mascarell Microondas, están disponibles en rango de frecuencias, 6GHz a 42GHz; en bandas de frecuencias, escalables 100Mbs a 1000Mbs, conectividad de gran ancho de banda.
En las bandas de frecuencias sin licencia, 5 / 17 / 24GHz, conectividad escalable de rango medio, 50Mbs a 200Mbs.
Bajo demanda del Cliente, construimos radioenlaces de Ondas milimétricas, multigigabit, 70GHz a 95GHz, escalables 2.5 Gbt/s a 10Gbt/s, radioenlaces Metro de corto alcance.